2018年上海市種豬集中測(cè)定工作已順利完成,現(xiàn)將參加測(cè)定的大約克、長(zhǎng)白、杜洛克公、母豬的生長(zhǎng)性能指數(shù)前三名公告如下:
大約克公豬生長(zhǎng)性能指數(shù)
排名 | 場(chǎng)名 | 測(cè)定耳號(hào) | 原場(chǎng)耳號(hào) | 生長(zhǎng)性能指數(shù) |
1 |
上海沁儂牧業(yè)科技有限公司種豬一場(chǎng) | QY01 | 331-1 | 148.19 |
2 |
上海沁儂牧業(yè)科技有限公司種豬二場(chǎng) | RY01 | 353-3 | 120.53 |
3 |
上海農(nóng)場(chǎng)光明種豬場(chǎng) | GY10 | 220903 | 120.19 |
大約克母豬生長(zhǎng)性能指數(shù)
排名 | 場(chǎng)名 | 測(cè)定耳號(hào) | 原場(chǎng)耳號(hào) | 生長(zhǎng)性能指數(shù) |
1 | 上海農(nóng)場(chǎng)光明種豬場(chǎng) | GY12 | 220906 | 126.89 |
2 | 上海沁儂牧業(yè)科技有限公司種豬二場(chǎng) | RY03 | 353-6 | 125.73 |
3 | 上海農(nóng)場(chǎng)光明種豬場(chǎng) | GY03 | 221604 | 122.78 |
長(zhǎng)白公豬生長(zhǎng)性能指數(shù)
排名 | 場(chǎng)名 | 測(cè)定耳號(hào) | 原場(chǎng)耳號(hào) | 生長(zhǎng)性能指數(shù) |
1 | 上海祥欣畜禽有限公司 | XL43 | 153203 | 144.27 |
2 | 上海沁儂牧業(yè)科技有限公司種豬二場(chǎng) | RL19 | 1259-1 | 123.91 |
3 | 上海沁儂牧業(yè)科技有限公司種豬一場(chǎng) | QL21 | 1863-1 | 122.71 |
長(zhǎng)白母豬生長(zhǎng)性能指數(shù)
排名 | 場(chǎng)名 | 測(cè)定耳號(hào) | 原場(chǎng)耳號(hào) | 生長(zhǎng)性能指數(shù) |
1 | 上海沁儂牧業(yè)科技有限公司種豬一場(chǎng) | QL19 | 1863-2 | 127.62 |
2 | 上海農(nóng)場(chǎng)光明種豬場(chǎng) | GL31 | 222804 | 120.86 |
3 | 上海農(nóng)場(chǎng)光明種豬場(chǎng) | GL35 | 221404 | 117.42 |
杜洛克公豬生長(zhǎng)性能指數(shù)
排名 | 場(chǎng)名 | 測(cè)定耳號(hào) | 原場(chǎng)耳號(hào) | 生長(zhǎng)性能指數(shù) |
1 | 上海農(nóng)場(chǎng)光明種豬場(chǎng) | GD14 | 222505 | 123.13 |
2 | 上海祥欣畜禽有限公司 | XD11 | 116807 | 119.28 |
3 | 上海祥欣畜禽有限公司 | XD10 | 119103 | 114.98 |
杜洛克母豬生長(zhǎng)性能指數(shù)
排名 | 場(chǎng)名 | 測(cè)定耳號(hào) | 原場(chǎng)耳號(hào) | 生長(zhǎng)性能指數(shù) |
1 | 上海祥欣畜禽有限公司 | XD06 | 117810 | 108.41 |
2 | 上海祥欣畜禽有限公司 | XD04 | 117504 | 107.46 |
3 | 上海農(nóng)場(chǎng)光明種豬場(chǎng) | GD24 | 221804 | 102.13 |
上海市畜牧技術(shù)推廣中心
??????????????????????????????? 2019年1月22日